| Ciri | Starlink Mini | Standard Circular | Standard Actuated | Standard (Rectangular) | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Saiz Dish | 29 x 25 cm | 57 cm bulat | 57 cm bulat | 57 x 38 cm | 57 x 46 cm |
| Penggunaan Kuasa | 20-40W | 50-75W | 50-75W | 50-75W | 80-110W |
| Berat | 2.9 kg | 5.4 kg | 5.9 kg | 5.0 kg | 7.0 kg |
| 12V Asli | ✅ Ya | ❌ Tidak (adaptor) | ❌ Tidak (adaptor) | ❌ Tidak (adaptor) | ❌ Tidak (adaptor) |
| Corak Mount Tiang | Proprietari | 3-lubang 70mm | 3-lubang 70mm | 4-lubang 100mm | 4-lubang 120mm |
| Jenis Mount | Mini | Standard Circular | Standard Actuated | Standard | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Universal Pipe Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ (tugas berat) |
| Flat Roof Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wall Mount (tetap) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Wall Mount (artikulasi) | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Pivot Mount | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ |
| J-Mount / Arm Mount | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gunakan carta alir ini untuk mencari mount yang sesuai untuk situasi anda:
| Jenis Mount | Julat Harga (USD) | Pemasangan | Ketahanan | Nilai Terbaik Untuk |
|---|---|---|---|---|
| Universal Pipe Mount | $29 - $49 | DIY, 20 min | 10+ tahun | Pengguna Mini + Standard pada tiang sedia ada |
| Flat Roof Mount | $59 - $89 | DIY, 30 min | 10+ tahun | Pemasangan RV dan bumbung rata |
| Wall Mount (tetap) | $39 - $59 | DIY, 20 min | 10+ tahun | Pemasangan dinding rumah |
| Pivot / Adjustable Mount | $69 - $99 | Profesional disyorkan | 15+ tahun | Mount tanah, optimasi musim |
| Heavy-Duty Pipe Mount | $79 - $119 | Profesional disyorkan | 20+ tahun | Terminal Performance, cuaca ekstrem |
Wall Mount (Tetap) — Pilihan paling estetik. Pasang pada dinding luaran dengan pandangan langit yang jelas. Sesuai untuk terminal Standard (segi empat tepat) dan Standard Actuated. Berfungsi dengan baik untuk Mini di anjung atau dinding dek.
Universal Pipe Mount + Flat Roof Mount — Kedua-dua mount ini meliputi kebanyakan senario RV. Gunakan pipe mount pada rel bumbung sedia ada, tangga, atau mount tayar ganti. Gunakan flat roof mount untuk pemasangan bumbung terus.
Pivot Mount — Membolehkan pelarasan sudut bermusim untuk mengoptimumkan musim sejuk/musim panas (penting untuk persediaan berkuasa solar). Berfungsi dengan semua jenis terminal kecuali Standard Actuated (dish bermotor boleh mengganggu mekanisme pivot).
Heavy-Duty Pipe Mount — Bracket diperkukuh, corak bolt lebih besar, dan keluli lebih tebal (3mm vs 2mm). Sesuai untuk terminal Performance dan lokasi dengan kelajuan angin melebihi 100 mph.
Compact Tripod Mount (Mini sahaja) — Ringan, boleh lipat, siap dalam 2 minit. Sesuai untuk perkhemahan, tailgating, atau penggunaan sementara. Mampat hingga panjang 40cm.
Pelbagai jenis mount yang serasi dengan semua model terminal Starlink. Pesanan pukal OEM/ODM tersedia.
Emel: ceo@xlinkcore.com
