| Njia | Inafaa Zaidi Kwa | Kasi | Ufuatiliaji | Gharama |
|---|---|---|---|---|
| Kwa Haraka (DHL / FedEx / UPS) | Vidokezo, oda ndogo (<50 kg) | Siku 3-7 za kazi | Kutoka mlango hadi mlango, kwa wakati halisi | $$$ |
| Mizigo ya Hewa | Oda za wastani (50-500 kg) | Siku 5-10 za kazi | Barua ya ndege + ufuatiliaji wa ndani | $$ |
| Mizigo ya Bahari (LCL) | Oda kubwa (mita za ujazo 1-20) | Siku 20-35 | Barua ya mizigo + ufuatiliaji wa kontena | $ |
| Mizigo ya Bahari (FCL) | Oda za kontena kamili (20 ft / 40 ft) | Siku 20-35 | Namba ya kontena, ufuatiliaji wa meli kwa wakati halisi | $$ (kwa kila kontena) |
| Mizigo ya Reli | Oda zinazoelekea Ulaya (kutoka China) | Siku 15-20 | Ufuatiliaji wa kontena | $$ |
| DDP (Imefikishwa na Malipo ya Kodi) | Vinunuzi vya US & EU (pamoja na kila kitu) | Siku 7-12 (kwa haraka) | Ufuatiliaji kamili, hakuna hitaji la kufanya usafishaji wa kodi | Inatofautiana |
| Malengo | Kasi (DHL/FedEx) | Bia ya Hewa | Bia ya Bahari | DDP (Ghala la Marekani) |
|---|---|---|---|---|
| Marekani (Pwani Magharibi) | Siku 3-5 | Siku 5-7 | Siku 18-22 | Siku 1-3 |
| Marekani (Pwani Mashariki) | Siku 4-7 | Siku 7-10 | Siku 25-35 | Siku 2-4 |
| Kanada | Siku 4-7 | Siku 7-10 | Siku 25-30 | Siku 3-5 (kupitia US WH) |
| Uingereza | Siku 4-6 | Siku 6-8 | Siku 28-32 | Inapatikana |
| Ujerumani / EU | Siku 4-6 | Siku 6-8 | Siku 28-35 | Inapatikana |
| Australia | Siku 5-7 | Siku 8-12 | Siku 20-25 | Haiwezekani |
| Mashariki ya Kati (UAE) | Siku 4-6 | Siku 6-8 | Siku 18-22 | Haiwezekani |
| Mashariki ya Kusini mwa Asia | Siku 3-5 | Siku 5-7 | Siku 10-15 | Haiwezekani |
Gharama za usafirishaji zinatofautiana kwa kiasi kikubwa kulingana na uzito, ujazo, eneo la kusafirishia, na njia ya usafirishaji. Hapa chini ni makadirio ya marejeo kutoka Shenzhen (China):

| Uzito wa Agizo | Kwa Haraka (kwenda Marekani) | Usafirishaji kwa Ndege (kwenda Marekani) | Nyeusi ya Bahari LCL (kwenda Pwani Magharibi ya Marekani) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (sampuli) | $30 - $45 | Haiwezi kufikiwa kiuchumi | Haipatikani |
| 10 kg (kiasi kidogo) | $80 - $120 | $60 - $90 | Haipatikani |
| 50 kg (kati) | Haiwezi kufikiwa kiuchumi | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (palleti) | Haipatikani | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Haipatikani | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Kontena kamili ya 20 futi | Haipatikani | Haipatikani | $1,500 - $2,500 |
Kwa namba sahihi za gharama za usafirishaji, tafadhali wasiliana nasi na maelezo ya agizo lako (kiasi, lengo, njia unayopendelea ya usafirishaji). Tunashirikiana na watoa huduma wakubwa wote ili kupata punguzo la kiasi, na tunapasa faida hiyo kwa wateja wetu.
| Incoterm | Maelezo | Inafaa Zaidi Kwa |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | Mnunuzi huchukua umiliki wa bidhaa zinapopakiwa kwenye meli. Mnunuzi hupanga usafirishaji kutoka bandari ya kupakia. | Wanunuzi wenye uzoefu ambao wana mawakala wa usafirishaji wenyewe |
| DDP (US / EU) | Muuza hushughulikia logistiki zote, usafishaji wa kodi, na malipo ya kodi. Inakabidhiwa mlango wa mnunuzi. | Wanunuzi wanaoanza mara ya kwanza, wanunuzi wadogo |
| CIF | Muuza hufunika gharama, bima, na usafirishaji hadi bandari ya lengo. | Wanunuzi wanaotaka urahisi lakini wenye uwezo wa usafishaji wa kodi |
| EXW | Mnunuzi huchukua bidhaa kutoka kiwanda chetu Shenzhen. | Wanunuzi wa China wanaoishi huko au wanunuzi wenye wakala wanaofanya kazi China |
Kwa huduma yetu ya DDP (Delivered Duty Paid) kwenda Marekani na Umoja wa Ulaya, tunashughulikia kila kitu:
| Kiwanja | Namba ya HS | Ada (US) | Ada (EU) |
|---|---|---|---|
| Mizigo ya Chuma na Vifungo | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Vibadilishaji vya Umeme | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Vifungashio vya DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Mabokosi ya Plastiki | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Aina ya Ufungaji | Maelezo | MOQ |
|---|---|---|
| Kiwingi / Uuzaji wa Wingi | Mbegu ya polima kwa kila kitengo, sanduku la kiwingi (vipande 10-50 kwa kila sanduku) | Hakuna kiwango cha chini |
| Sanduku la Uuzaji wa Mfano | Sanduku lenye picha na maelezo ya bidhaa yaliyochapishwa kwa rangi kamili | Vipande 1,000 |
| Blister / Clamshell | Blister ya PVC wazi yenye kadi ya kuingiza | Vipande 2,000 |
| Jina la Binafsi (Private Label) | Ufungaji ulio na chapa maalum yenye logo na muundo wako | Vipande 1,000 kwa kila SKU |
| Tayari ya Kuonyeshwa | Kuonyesha tayari kwa meza au rafu yenye kadi ya kichwa | Inaweza kupigana bei |
Kwa wateja wetu wa Amerika Kaskazini, XLinkCore inashikilia ghala la Marekani ambalo linatoa faida kadhaa:
Huduma yetu ya DDP (Delivered Duty Paid) inapatikana kwa ajili ya usafirishaji wa baharini na wa anga kwenda Marekani na Umoja wa Ulaya. Unapata bei moja ya jumla — hakuna malipo yasiyoonekana katika kidhibiti, hakuna gharama za wakala, na hakuna malipo ya kodi yasiyotarajiwa.
J: Ndio. Sampuli zinatolewa kupitia DHL au FedEx Express. Gharama ya sampuli ni kwa bei yetu ya gharama (hakuna ongezeko), na usafirishaji unakuwa kwa gharama yako. Gharama ya usafirishaji wa sampuli ni kawaida $30-$50 kwa nchi nyingi.
A: Kwa oda za mara ya kwanza chini ya 20 kg, tunapendekeza DDP Express (DHL/FedEx na malipo ya ushuru yaliyolipwa). Unalipa bei moja na kupokea bidhaa kwenye mlango wako bila ushiriki wa ulinzi wa mpaka. Kwa oda kubwa, usafirishaji wa anga wa DDP au usafirishaji wa bahari wa DDP hufanya kazi vizuri.
J: Mizigo yote ya nje imefungashwa kwa kitaalamu katika sanduku za karatasi ngumu zenye vifaa vya kuzuia msongo. Agizo kubwa huwekwa kwenye paleti na kufungashwa kwa filamu ya kupakaza. Kila sanduku limeandikishwa maelezo ya bidhaa, kiasi, na maagizo ya usindikaji.
Stoko la ghala la Marekani linapatikana. DDP nchi 50+ na zaidi. Washirika wa OEM/ODM duniani kote.
Barua pepe: ceo@xlinkcore.com
Vifaa vya Mtandao wa Starlink vinatoa safu kamili ya milinganyo, nyaya na suluhisho za nguvu za Starlink zilizoundwa kwa matumizi ya baharini, magari ya kufurahia safari (RV), viwandani na nje ya mtandao. Wasiliana na timu yetu kwa ajili ya oda kubwa au suluhisho maalum za OEM/ODM.
Wasiliana NasiImeundwa na Shenzhen Starlink Network Accessories Co., Ltd. — Viambatisho vinavyolingana na Starlink ambavyo hukuhifadhi uunganishwe popote ulipo.
