| Method | Best For | Speed | Tracking | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Express (DHL / FedEx / UPS) | Monsters, kleine bestellingen (<50 kg) | 3-7 werkdagen | Deur-tot-deur, realtime | $$$ |
| Air Freight | Middelgrote orders (50-500 kg) | 5-10 werkdagen | Luchtvrachtbrief + lokale tracking | $$ |
| Sea Freight (LCL) | Grote orders (1-20 kubieke meter) | 20-35 dagen | Connossement + container tracking | $ |
| Sea Freight (FCL) | Volledige container orders (20 ft / 40 ft) | 20-35 dagen | Containernummer, realtime scheepstracking | $$ (per container) |
| Rail Freight | Europa-bestemde orders (vanuit China) | 15-20 dagen | Container tracking | $$ |
| DDP (Delivered Duty Paid) | VS & EU-kopers (alles inbegrepen) | 7-12 dagen (express) | Volledige tracking, geen inklaringsformaliteiten | Wisselend |
| Destination | Express (DHL/FedEx) | Air Freight | Sea Freight | DDP (US Warehouse) |
|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten (Westkust) | 3-5 dagen | 5-7 dagen | 18-22 dagen | 1-3 dagen |
| Verenigde Staten (Oostkust) | 4-7 dagen | 7-10 dagen | 25-35 dagen | 2-4 dagen |
| Canada | 4-7 dagen | 7-10 dagen | 25-30 days | 3-5 dagen (via US-magazijn) |
| United Kingdom | 4-6 dagen | 6-8 dagen | 28-32 dagen | Beschikbaar |
| Germany / EU | 4-6 dagen | 6-8 dagen | 28-35 dagen | Beschikbaar |
| Australia | 5-7 dagen | 8-12 dagen | 20-25 dagen | Niet beschikbaar |
| Middle East (UAE) | 4-6 dagen | 6-8 dagen | 18-22 dagen | Niet beschikbaar |
| Southeast Asia | 3-5 dagen | 5-7 dagen | 10-15 dagen | Niet beschikbaar |
Verzendkosten variëren aanzienlijk op basis van gewicht, volume, bestemming en verzendmethode. Hieronder vindt u referentieschattingen vanuit Shenzhen (China):
| Order Weight | Express (to US) | Air Freight (to US) | Sea LCL (to US West Coast) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (monsters) | $30 - $45 | Niet economisch | Niet beschikbaar |
| 10 kg (kleine bulk) | $80 - $120 | $60 - $90 | Niet beschikbaar |
| 50 kg (middelgroot) | Niet economisch | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (pallet) | Niet beschikbaar | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Niet beschikbaar | $800 - $1.200 | $300 - $500 |
| Volledige 20 ft container | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar | $1.500 - $2.500 |
Voor nauwkeurige verzendoffertes kunt u contact met ons opnemen met uw ordergegevens (hoeveelheid, bestemming, gewenste verzendmethode). Wij onderhandelen volumekortingen met alle grote vervoerders en geven de besparingen door aan onze klanten.
| Incoterm | Description | Best For |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | Koper wordt eigenaar wanneer goederen op het schip worden geladen. Koper regelt verzending vanaf de laadhaven. | Ervaren importeurs met eigen expediteur |
| DDP (VS / EU) | Verkoper regelt alle logistiek, inklaring en heffingen. Geleverd aan de deur van de koper. | Eerste importeurs, kleinere kopers |
| CIF | Verkoper dekt kosten, verzekering en vracht naar de bestemmingshaven. | Kopers die eenvoud willen maar inklaringscapaciteit hebben |
| EXW | Koper haalt op bij onze fabriek in Shenzhen. | Lokale Chinese kopers of kopers met in China gevestigde agenten |
Met onze DDP-service (Delivered Duty Paid) naar de VS en EU regelen wij alles:
| Product | HS Code | Duty Rate (US) | Duty Rate (EU) |
|---|---|---|---|
| Metalen Montages & Beugels | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Voedingsadapters | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| DC-kabels | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Kunststof Behuizingen | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Packaging Type | Description | MOQ |
|---|---|---|
| Bulk / Groothandel | Polyzak per eenheid, bulkdoos (10-50 stuks per doos) | Geen minimum |
| Retaildoos | Full-color bedrukte doos met productafbeelding en specificaties | 1.000 stuks |
| Blister / Clamshell | Duidelijke PVC-blister met kaartinleg | 2.000 stuks |
| Huismerk | Op maat gemaakte verpakking met uw logo en ontwerp | 1.000 stuks per SKU |
| Displayschoon | Aanrecht- of schapklare display met hoofdkart | Onderhandelbaar |
Voor onze Noord-Amerikaanse klanten onderhoudt XLinkCore een US-magazijn dat verschillende voordelen biedt:
Onze DDP-service (Delivered Duty Paid) is beschikbaar voor zowel zee- als luchtvracht naar de VS en EU. U ontvangt één alles-inclusieve prijs — geen verborgen kosten bij de douane, geen makelaarskosten, geen verrassingsheffingen.
A: Ja. Monsters worden verzonden via DHL of FedEx Express. De monsterprijs is tegen onze kostprijs (geen opslag) en verzending is voor uw rekening. Monsterverzendkosten zijn doorgaans $30-$50 naar de meeste bestemmingen.
A: Voor eerste orders onder 20 kg raden wij aan: DDP Express (DHL/FedEx met inklaring betaald). U betaalt één prijs en ontvangt de goederen aan uw deur zonder douane-afhandeling. Voor grotere orders zijn DDP-luchtvracht of DDP-zeevracht geschikt.
A: Alle exportzendingen worden professioneel verpakt in gegolfde dozen met de juiste demping. Grote orders worden gepalletiseerd en krimpfolie. Elke doos is voorzien van productgegevens, hoeveelheid en hanteringsinstructies.
US-magazijnvoorraad beschikbaar. DDP naar 50+ landen. OEM/ODM-partners wereldwijd.
E-mail: ceo@xlinkcore.com
