Na XLinkCore, qualidade não é um departamento — está integrada em cada etapa da produção. Nosso objetivo é zero defeitos entregues ao cliente. Alcançamos isso através de inspeção rigorosa na entrada, monitoramento durante o processo, testes funcionais finais e melhoria contínua baseada em dados de campo.
Nosso sistema de gestão da qualidade é certificado segundo a ISO 9001:2015, auditado anualmente pela SGS. Mantemos uma taxa de defeitos abaixo de 0,5% em todas as linhas de produtos, verificada por inspeções de terceiros.
Garantimos cada produto. Se um defeito for encontrado, substituímos em até 15 dias úteis — sem questionamentos.
| Norma | Escopo | Status |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestão da Qualidade | Certificado |
| FCC Part 15 | Emissões eletromagnéticas (adaptadores de energia) | Em conformidade |
| CE (EN 55032/55035) | EMC e segurança para o mercado europeu | Em conformidade |
| RoHS (EU 2015/863) | Restrição de substâncias perigosas | Em conformidade |
| REACH (EC 1907/2006) | Segurança química de materiais | Em conformidade |
| ASTM B117 | Teste de corrosão por névoa salina | Classificado para 500 horas |
| ASTM D4329 | Teste de exposição UV | Equivalente a 5 anos |
| UL 8750 (pendente) | Segurança de LEDs e fontes de alimentação | Em andamento |
| Material | Inspeção | Critério de Aceitação |
|---|---|---|
| Aço / Alumínio | Dimensional, verificação de grau do material, acabamento superficial | ANSI/ASQ Z1.4 AQL 1,0 |
| Resina Plástica | Índice de fluidez, correspondência de cor, resistência ao impacto | COA do fornecedor + verificação interna |
| Cabos / Fios | Bitola do condutor, espessura do isolamento, continuidade | 100% em lotes críticos |
| Ferragens (parafusos, porcas) | Calibrador de rosca, teste de dureza, espessura do revestimento | ANSI/ASME B1.1 Classe 2A |
| Teste | Método | Critério de Aprovação |
|---|---|---|
| Teste de carga estática | Aplicar 20 kg de carga vertical, 5 minutos | Sem deformação permanente |
| Retenção de torque | Apertar conforme especificação, medir após 24h a 60 °C | Perda < 10% do torque inicial |
| Resistência à névoa salina | ASTM B117, 500 horas | Sem ferrugem vermelha em superfícies críticas |
| Envelhecimento UV | ASTM D4329, 1.000 horas | Sem trincas, variação de cor Delta E < 3 |
| Teste de vibração | IEC 60068-2-6, 5-150 Hz, 2g | Sem afrouxamento, sem danos |
| Teste | Método | Critério de Aprovação |
|---|---|---|
| Precisão da tensão de saída | Medir na carga nominal | +/- 3% do valor nominal |
| Proteção contra sobrecorrente | Aplicar 150% da corrente nominal | Desligamento em até 2 segundos |
| Proteção contra curto-circuito | Curto-circuitar terminais de saída | Recuperação automática em até 5 segundos |
| Elevação de temperatura | Carga total, 25 °C ambiente, 4 horas | Temperatura do gabinete < 60 °C |
| Rigidez dielétrica | 1.500V CA, 1 minuto | Sem ruptura, fuga < 5mA |
| Teste | Método | Critério de Aprovação |
|---|---|---|
| Continuidade | 100% dos pinos testados | Todos os pinos contínuos, sem curto |
| Resistência de isolamento | 500V CC, 1 minuto | > 100 M Ohm |
| Retenção do conector | Teste de tração de 10N, 1 minuto | Sem desconexão, sem danos |
| Teste de dobramento | +/- 90°, 10.000 ciclos | Sem ruptura do condutor |
| Dobramento a frio | -40 °C, 4 horas, dobrar 180° | Sem rachaduras na capa |
| Equipamento | Finalidade | Calibração |
|---|---|---|
| Máquina de Teste Universal | Testes de tração, compressão e flexão | Anual (certificada) |
| Câmara de Névoa Salina | Teste de corrosão (ASTM B117) | Anual |
| Teste de Intemperismo UV | Envelhecimento UV (ASTM D4329) | Semestral |
| Câmara de Ciclagem Térmica | Ciclagem de temperatura (-40 a +85 °C) | Anual |
| CMM (Máquina de Medir por Coordenadas) | Inspeção dimensional de precisão | Anual |
| Calibrador de Torquímetro | Verificação de ferramentas de torque | Trimestral |
| Teste de Rigidez Dielétrica (Hi-Pot) | Teste de rigidez dielétrica | Anual |
| Megôhmetro | Medição de resistência de isolamento | Anual |
| Classe | Definição | Ação | NQA |
|---|---|---|---|
| Crítico | Risco de segurança (fio vivo exposto, rebarbas cortantes, risco de incêndio) | Triagem 100% + ação corretiva | 0% (tolerância zero) |
| Grave | Falha funcional (não encaixa, sem saída, corrosão) | Triagem 100% + correção do processo | NQA 1,0 |
| Leve | Problema estético (arranhão, variação de cor, dano na embalagem) | Amostragem NQA + atualização do padrão visual | NQA 2,5 |
R: Sim. Aceitamos inspeções de terceiros da SGS, Bureau Veritas, TUV Rheinland ou qualquer agência de inspeção credenciada. O custo é por conta do comprador. Fornecemos acesso total às linhas de produção e produtos acabados para inspeção.
R: Notifique-nos em até 30 dias após o recebimento. Solicitaremos fotos ou amostras devolvidas para análise. Se confirmado como defeito de fabricação, emitimos substituição ou crédito em até 15 dias úteis. O custo de envio das peças de reposição é por conta da XLinkCore.
R: Sim. Cada envio inclui um Certificado de Conformidade (CoC) assinado pelo nosso gerente de CQ. Mediante solicitação, também fornecemos o Relatório de Inspeção (dimensional, funcional, visual) e certificações de materiais.
Padrões de CQ líderes do setor com taxas de defeito abaixo de 0,5%. Parcerias OEM/ODM são bem-vindas.
E-mail: ceo@xlinkcore.com
