| Método | Ideal para | Velocidad | Rastreo | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Express (DHL / FedEx / UPS) | Muestras, pedidos pequeños (<50 kg) | 3-7 días hábiles | Puerta a puerta, en tiempo real | $$$ |
| Carga aérea | Pedidos medianos (50-500 kg) | 5-10 días hábiles | Guía aérea + rastreo local | $$ |
| Carga marítima (LCL) | Pedidos grandes (1-20 metros cúbicos) | 20-35 días | Conocimiento de embarque + rastreo de contenedor | $ |
| Carga marítima (FCL) | Pedidos de contenedor completo (20 pies / 40 pies) | 20-35 días | Número de contenedor, rastreo en tiempo real del buque | $$ (por contenedor) |
| Carga ferroviaria | Pedidos con destino a Europa (desde China) | 15-20 días | Rastreo de contenedor | $$ |
| DDP (Entregado con derechos pagados) | Compradores en EE. UU. y UE (todo incluido) | 7-12 días (express) | Rastreo completo, sin necesidad de despacho aduanero | Varía |
| Destino | Express (DHL/FedEx) | Carga aérea | Carga marítima | DDP (Almacén en EE. UU.) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos (Costa Oeste) | 3-5 días | 5-7 días | 18-22 días | 1-3 días |
| Estados Unidos (Costa Este) | 4-7 días | 7-10 días | 25-35 días | 2-4 días |
| Canadá | 4-7 días | 7-10 días | 25-30 días | 3-5 días (vía almacén en EE. UU.) |
| Reino Unido | 4-6 días | 6-8 días | 28-32 días | Disponible |
| Alemania / UE | 4-6 días | 6-8 días | 28-35 días | Disponible |
| Australia | 5-7 días | 8-12 días | 20-25 días | No disponible |
| Oriente Medio (EAU) | 4-6 días | 6-8 días | 18-22 días | No disponible |
| Sudeste Asiático | 3-5 días | 5-7 días | 10-15 días | No disponible |
Los costos de envío varían significativamente según el peso, volumen, destino y método de envío. A continuación se presentan estimaciones de referencia desde Shenzhen (China):

| Peso del pedido | Express (a EE. UU.) | Carga aérea (a EE. UU.) | Marítimo LCL (a la Costa Oeste de EE. UU.) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (muestras) | $30 - $45 | No es económico | No disponible |
| 10 kg (pequeño volumen) | $80 - $120 | $60 - $90 | No disponible |
| 50 kg (mediano) | No es económico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (paletizado) | No disponible | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | No disponible | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Contenedor completo de 20 pies | No disponible | No disponible | $1,500 - $2,500 |
Para obtener cotizaciones precisas de envío, contáctenos con los detalles de su pedido (cantidad, destino, método de envío preferido). Negociamos descuentos por volumen con todos los principales transportistas y transferimos esos ahorros a nuestros clientes.
| Incoterm | Descripción | Ideal para |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | El comprador asume la propiedad cuando las mercancías son cargadas en el buque. El comprador organiza el envío desde el puerto de carga. | Importadores experimentados con su propio agente de carga |
| DDP (EE. UU. / UE) | El vendedor se encarga de toda la logística, el despacho aduanero y los impuestos. Entregado en la puerta del comprador. | Importadores primerizos, compradores pequeños |
| CIF | El vendedor cubre el costo, seguro y flete hasta el puerto de destino. | Compradores que buscan simplicidad pero tienen capacidad para el despacho aduanero |
| EXW | El comprador recoge las mercancías en nuestra fábrica en Shenzhen. | Compradores locales chinos o compradores con agentes basados en China |
Con nuestro servicio DDP (Entregado con derechos pagados) a EE. UU. y la UE, nos encargamos de todo:
| Producto | Código HS | Tasa de arancel (EE. UU.) | Tasa de arancel (UE) |
|---|---|---|---|
| Soportes y abrazaderas metálicas | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Adaptadores de corriente | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Cables DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Cajas de plástico | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Tipo de embalaje | Descripción | Cantidad mínima (MOQ) |
|---|---|---|
| Volumen / Mayorista | Bolsa de polietileno por unidad, caja mayorista (10-50 unidades por caja) | Sin mínimo |
| Caja de venta al por menor | Caja impresa a todo color con imagen del producto y especificaciones | 1,000 unidades |
| Blisters / blíster de clamshell | Blisters transparente de PVC con inserto de tarjeta | 2,000 unidades |
| Marcas privadas | Embalaje personalizado con su logotipo y diseño | 1,000 unidades por SKU |
| Listo para exhibición | Exhibidor de mostrador o listo para estantería con tarjeta superior | Negociable |
Para nuestros clientes de América del Norte, XLinkCore mantiene un almacén en EE. UU. que ofrece varias ventajas:
Nuestro servicio DDP (Entregado con derechos pagados) está disponible tanto para envíos marítimos como aéreos a EE. UU. y la UE. Recibirá un precio todo incluido: sin tarifas ocultas en aduanas, sin cargos de agente, sin impuestos sorpresa.
R: Sí. Las muestras se envían mediante DHL o FedEx Express. El costo de la muestra es a nuestro precio de costo (sin recargo), y el envío corre por su cuenta. El costo de envío de muestras suele ser de $30-$50 a la mayoría de los destinos.
R: Para pedidos iniciales de menos de 20 kg, recomendamos DDP Express (DHL/FedEx con derechos de entrega pagados). Usted paga un solo precio y recibe las mercancías en su puerta sin intervención aduanera. Para pedidos más grandes, funcionan bien el DDP aéreo o el DDP marítimo.
R: Todos los envíos de exportación se empaquetan profesionalmente en cajas corrugadas con amortiguación adecuada. Los pedidos grandes se paletizan y envuelven en plástico retráctil. Cada caja está etiquetada con detalles del producto, cantidad e instrucciones de manejo.
Stock disponible en almacén en EE. UU. DDP a más de 50 países. Partners OEM/ODM en todo el mundo.
Correo electrónico: ceo@xlinkcore.com
Starlink Network Accessories ofrece una gama completa de soportes, cables y soluciones de energía para Starlink diseñados para uso marítimo, en vehículos recreativos, industrial y fuera de la red. Póngase en contacto con nuestro equipo para pedidos al por mayor o soluciones personalizadas OEM/ODM.
ContáctenosDiseñado por Shenzhen Starlink Network Accessories Co., Ltd. — accesorios compatibles con Starlink que le mantienen conectado en cualquier lugar.
