| Método | Melhor Para | Velocidade | Rastreamento | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Expresso (DHL / FedEx / UPS) | Amostras, pedidos pequenos (<50 kg) | 3-7 dias úteis | Porta a porta, em tempo real | $$$ |
| Carga Aérea | Pedidos médios (50-500 kg) | 5-10 dias úteis | Conhecimento aéreo + rastreamento local | $$ |
| Carga Marítima (LCL) | Pedidos grandes (1-20 metros cúbicos) | 20-35 dias | Conhecimento de embarque + rastreamento do contêiner | $ |
| Carga Marítima (FCL) | Pedidos de contêiner completo (20 ft / 40 ft) | 20-35 dias | Número do contêiner, rastreamento real do navio | $$ (por contêiner) |
| Carga Ferroviária | Pedidos com destino à Europa (da China) | 15-20 dias | Rastreamento do contêiner | $$ |
| DDP (Entrega com Direitos Pagos) | Compradores dos EUA e UE (tudo incluído) | 7-12 dias (expresso) | Rastreamento completo, sem necessidade de desembaraço aduaneiro | Variável |
| Destino | Expresso (DHL/FedEx) | Carga Aérea | Carga Marítima | DDP (Armazém nos EUA) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos (Costa Oeste) | 3-5 dias | 5-7 dias | 18-22 dias | 1-3 dias |
| Estados Unidos (Costa Leste) | 4-7 dias | 7-10 dias | 25-35 dias | 2-4 dias |
| Canadá | 4-7 dias | 7-10 dias | 25-30 dias | 3-5 dias (via WH EUA) |
| Reino Unido | 4-6 dias | 6-8 dias | 28-32 dias | Disponível |
| Alemanha / UE | 4-6 dias | 6-8 dias | 28-35 dias | Disponível |
| Austrália | 5-7 dias | 8-12 dias | 20-25 dias | Não disponível |
| Oriente Médio (EAU) | 4-6 dias | 6-8 dias | 18-22 dias | Não disponível |
| Sudeste Asiático | 3-5 dias | 5-7 dias | 10-15 dias | Não disponível |
Os custos de transporte variam significativamente com base no peso, volume, destino e método de envio. Abaixo estão estimativas de referência a partir de Shenzhen (China):

| Peso do Pedido | Expresso (para EUA) | Carga Aérea (para EUA) | Marítimo LCL (para Costa Oeste dos EUA) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (amostras) | $30 - $45 | Não é econômico | Não disponível |
| 10 kg (pequeno volume) | $80 - $120 | $60 - $90 | Não disponível |
| 50 kg (médio) | Não é econômico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (palete) | Não disponível | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Não disponível | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Contêiner completo de 20 ft | Não disponível | Não disponível | $1,500 - $2,500 |
Para orçamentos de transporte precisos, entre em contato conosco com os detalhes do seu pedido (quantidade, destino, método de transporte preferido). Negociamos descontos por volume com todas as principais transportadoras e repassamos a economia aos nossos clientes.
| Incoterm | Descrição | Melhor Para |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | O comprador assume a propriedade quando as mercadorias são carregadas no navio. O comprador organiza o transporte do porto de embarque. | Importadores experientes com seu próprio agente de carga |
| DDP (EUA / UE) | O vendedor cuida de toda a logística, desembaraço aduaneiro e impostos. Entregue na porta do comprador. | Importadores iniciantes, compradores menores |
| CIF | O vendedor cobre custo, seguro e frete até o porto de destino. | Compradores que desejam simplicidade, mas têm capacidade de desembaraço aduaneiro |
| EXW | O comprador retira na nossa fábrica em Shenzhen. | Compradores locais chineses ou compradores com agentes baseados na China |
Com nosso serviço DDP (Entrega com Direitos Pagos) para os EUA e a UE, cuidamos de tudo:
| Produto | Código HS | Taxa de Imposto (EUA) | Taxa de Imposto (UE) |
|---|---|---|---|
| Suportes e Parafusos de Metal | 8302.50.00 | 3,9% | 2,7% |
| Adaptadores de Energia | 8504.40.30 | 1,5% | 0% |
| Cabos DC | 8544.42.90 | 2,6% | 0% |
| Cases de Plástico | 3926.90.99 | 5,3% | 4,5% |
| Tipo de Embalagem | Descrição | MOQ |
|---|---|---|
| Varejo / Atacado | Bolsa de polietileno por unidade, caixa a granel (10-50 peças por caixa) | Sem mínimo |
| Caixa de Varejo | Caixa impressa em cores com imagem do produto e especificações | 1.000 peças |
| Blisters / Clamshell | Blisters de PVC transparente com inserção em cartão | 2.000 peças |
| Marca Própria | Embalagem personalizada com sua logomarca e design | 1.000 peças por SKU |
| Pronto para Exposição | Exposição de balcão ou pronta para prateleira com cartão cabeçalho | Negociável |
Para nossos clientes norte-americanos, a XLinkCore mantém um armazém nos EUA que oferece várias vantagens:
Nosso serviço DDP (Entrega com Direitos Pagos) está disponível para envios marítimos e aéreos para os EUA e a UE. Você recebe um preço único tudo incluído — sem taxas ocultas na alfândega, sem cobranças de despachante, sem impostos surpresa.
R: Sim. As amostras são enviadas via DHL ou FedEx Express. O custo da amostra é pelo nosso preço de custo (sem acréscimo), e o frete é por sua conta. O custo do envio de amostras é tipicamente de $30-$50 para a maioria dos destinos.
R: Para pedidos iniciais abaixo de 20 kg, recomendamos o DDP Expresso (DHL/FedEx com entrega com direitos pagos). Você paga um preço único e recebe as mercadorias na sua porta sem envolvimento da alfândega. Para pedidos maiores, o frete aéreo DDP ou marítimo DDP funcionam bem.
R: Todos os envios de exportação são profissionalmente embalados em caixas de papelão ondulado com amortecimento adequado. Pedidos grandes são paletizados e envoltos em filme plástico. Cada caixa é rotulada com detalhes do produto, quantidade e instruções de manuseio.
Estoque disponível no armazém dos EUA. DDP para mais de 50 países. Parceiros OEM/ODM em todo o mundo.
Email: ceo@xlinkcore.com
A Starlink Network Accessories oferece uma linha completa de suportes, cabos e soluções de energia para Starlink, projetados para uso marítimo, RV, industrial e off-grid. Entre em contato com nossa equipe para pedidos em grande escala ou soluções personalizadas OEM/ODM.
Contate-nosDesenvolvido pela Shenzhen Starlink Network Accessories Co., Ltd. — Acessórios compatíveis com Starlink que mantêm você conectado em qualquer lugar.
