| Metodo | Ideale Per | Velocità | Tracciamento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Espresso (DHL / FedEx / UPS) | Campioni, piccoli ordini (<50 kg) | 3-7 giorni lavorativi | Porta a porta, in tempo reale | $$$ |
| Merci Aeree | Ordini medi (50-500 kg) | 5-10 giorni lavorativi | Lettera di vettura aerea + tracciamento locale | $$ |
| Merci Marittime (LCL) | Grandi ordini (1-20 metri cubi) | 20-35 giorni | Polizza di carico + tracciamento container | $ |
| Merci Marittime (FCL) | Ordini container completi (20 ft / 40 ft) | 20-35 giorni | Numero container, tracciamento nave in tempo reale | $$ (per container) |
| Merci Ferroviarie | Ordini verso Europa (dalla Cina) | 15-20 giorni | Tracciamento container | $$ |
| DDP (Reso Dazi Pagati) | Acquirenti USA e UE (tutto incluso) | 7-12 giorni (espresso) | Tracciamento completo, nessuno sdoganamento | Variabile |
| Destinazione | Espresso (DHL/FedEx) | Merci Aeree | Merci Marittime | DDP (Magazzino USA) |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti (Costa Ovest) | 3-5 giorni | 5-7 giorni | 18-22 giorni | 1-3 giorni |
| Stati Uniti (Costa Est) | 4-7 giorni | 7-10 giorni | 25-35 giorni | 2-4 giorni |
| Canada | 4-7 giorni | 7-10 giorni | 25-30 giorni | 3-5 giorni (via WH USA) |
| Regno Unito | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 28-32 giorni | Disponibile |
| Germania / UE | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 28-35 giorni | Disponibile |
| Australia | 5-7 giorni | 8-12 giorni | 20-25 giorni | Non disponibile |
| Medio Oriente (UAE) | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 18-22 giorni | Non disponibile |
| Sud-Est Asiatico | 3-5 giorni | 5-7 giorni | 10-15 giorni | Non disponibile |
I costi di spedizione variano significativamente in base a peso, volume, destinazione e metodo di spedizione. Di seguito le stime di riferimento da Shenzhen (Cina):
| Peso Ordine | Espresso (verso USA) | Merci Aeree (verso USA) | Marittimo LCL (verso USA Costa Ovest) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (campioni) | $30 - $45 | Non economico | Non disponibile |
| 10 kg (piccolo all'ingrosso) | $80 - $120 | $60 - $90 | Non disponibile |
| 50 kg (medio) | Non economico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (pallet) | Non disponibile | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 M3 (∼300 kg) | Non disponibile | $800 - $1.200 | $300 - $500 |
| Container 20 ft pieno | Non disponibile | Non disponibile | $1.500 - $2.500 |
Per preventivi di spedizione accurati, contattaci con i dettagli del tuo ordine (quantità, destinazione, metodo di spedizione preferito). Negoziiamo sconti sul volume con tutti i principali corrieri e trasferiamo i risparmi ai nostri clienti.
| Incoterm | Descrizione | Ideale Per |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | L'acquirente prende possesso quando la merce è caricata sulla nave. L'acquirente organizza la spedizione dal porto di imbarco. | Importatori esperti con proprio spedizioniere |
| DDP (USA / UE) | Il venditore gestisce tutta la logistica, sdoganamento e dazi. Consegnato a domicilio dell'acquirente. | Primi importatori, acquirenti più piccoli |
| CIF | Il venditore copre costo, assicurazione e nolo fino al porto di destinazione. | Acquirenti che vogliono semplicità ma hanno capacità di sdoganamento |
| EXW | L'acquirente ritira dalla nostra fabbrica a Shenzhen. | Acquirenti locali cinesi o con agenti in Cina |
Con il nostro servizio DDP (Reso Dazi Pagati) verso USA e UE, gestiamo tutto:
| Prodotto | Codice HS | Aliquota Dazio (USA) | Aliquota Dazio (UE) |
|---|---|---|---|
| Supporti e Staffe Metallici | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Alimentatori | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Cavi DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Valigie in Plastica | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Tipo di Imballaggio | Descrizione | MOQ |
|---|---|---|
| Alla Rinfusa / All'ingrosso | Sacchetto di polietilene per unità, cartone multiplo (10-50 pz per cartone) | Nessun minimo |
| Scatola Retail | Scatola stampata a colori con immagine prodotto e specifiche | 1.000 pz |
| Blister / Conchiglia | Blister in PVC trasparente con inserto in cartoncino | 2.000 pz |
| Marchio Privato | Imballaggio personalizzato con il tuo logo e design | 1.000 pz per SKU |
| Pronto per Esposizione | Espositore da banco o da scaffale con cartellino | Negoziabile |
Per i nostri clienti nordamericani, XLinkCore mantiene un magazzino USA che offre numerosi vantaggi:
Il nostro servizio DDP (Reso Dazi Pagati) è disponibile sia per spedizioni marittime che aeree verso USA e UE. Ricevi un prezzo tutto incluso — nessuna tassa nascosta in dogana, nessuna spesa di intermediazione, nessun dazio a sorpresa.
R: Sì. I campioni vengono spediti tramite DHL o FedEx Express. Il costo del campione è al nostro prezzo di costo (nessun ricarico) e la spedizione è a tuo carico. Il costo di spedizione del campione è tipicamente $30-$50 verso la maggior parte delle destinazioni.
R: Per i primi ordini inferiori a 20 kg, consigliamo DDP Espresso (DHL/FedEx con dazi pagati). Paghi un prezzo unico e ricevi la merce a domicilio senza coinvolgimento doganale. Per ordini più grandi, il DDP aereo o marittimo funziona bene.
R: Tutte le spedizioni export sono imballate professionalmente in cartoni ondulati con adeguata imbottitura. Gli ordini grandi sono pallettizzati e avvolti in pellicola termoretraibile. Ogni cartone è etichettato con dettagli del prodotto, quantità e istruzioni di movimentazione.
Merci a magazzino USA disponibili. DDP verso oltre 50 paesi. Partner OEM/ODM in tutto il mondo.
Email: ceo@xlinkcore.com
