| Hanya | Mafi Dacewa ga | Gudun | Bin Did&ɗin | Farashi |
|---|---|---|---|---|
| Gaggawa (DHL / FedEx / UPS) | Samfura, ƙananan umarni (<50 kg) | Kwanakin aiki 3-7 | Gida-zuwa-gida, lokaci-lokaci | $$$ |
| Jigilar Jirgin Sama | Matsakaicin umarni (50-500 kg) | Kwanakin aiki 5-10 | Takardar jirgin sama + bin did&ɗin gida | $$ |
| Jigilar Ruwa (LCL) | Manyan umarni (mita 1-20 cubic) | Kwanaki 20-35 | Takardar jigilar ruwa + bin did&ɗin kwantena | $ |
| Jigilar Ruwa (FCL) | Cikakken kwantena (20 ft / 40 ft) | Kwanaki 20-35 | Lambar kwantena, bin did&ɗin jirgin ruwa na lokaci-lokaci | $$ (kowane kwantena) |
| Jigilar Jirgin Ƙasa | Umarnin zuwa Turai (daga China) | Kwanaki 15-20 | Bin did&ɗin kwantena | $$ |
| DDP (Bayar da Haraji da An Biya) | Masu saye na Amurka da EU (duk ya haɗa) | Kwanaki 7-12 (gaggawa) | Cikakken bin did&ɗi, ba buƙatar kwastam | Ya bambanta |
| Wurin Zuwa | Gaggawa (DHL/FedEx) | Jirgin Sama | Jirgin Ruwa | DDP (Shagon Amurka) |
|---|---|---|---|---|
| Amurka (Yammacin Teku) | Kwanaki 3-5 | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 18-22 | Kwanaki 1-3 |
| Amurka (Gabashin Teku) | Kwanaki 4-7 | Kwanaki 7-10 | Kwanaki 25-35 | Kwanaki 2-4 |
| Kanada | Kwanaki 4-7 | Kwanaki 7-10 | Kwanaki 25-30 | Kwanaki 3-5 (ta Shagon Amurka) |
| Birtaniya | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 28-32 | Yana samuwa |
| Jamus / EU | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 28-35 | Yana samuwa |
| Ostiraliya | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 8-12 | Kwanaki 20-25 | Ba ya samuwa |
| Gabas ta Tsakiya (UAE) | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 18-22 | Ba ya samuwa |
| Kudu maso Gabashin Asiya | Kwanaki 3-5 | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 10-15 | Ba ya samuwa |
Kuɗin jigilar kaya ya bambanta sosai bisa nauyi, girma, wurin zuwa, da hanyar jigilar kaya. A ƙasa akwai kimantawa daga Shenzhen (China):
| Nauyin Umarni | Gaggawa (zuwa Amurka) | Jirgin Sama (zuwa Amurka) | Jirgin Ruwa LCL (zuwa Yammacin Tekun Amurka) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (samfura) | $30 - $45 | Ba tattalin arziki | Ba ya samuwa |
| 10 kg (ƙaramin yawa) | $80 - $120 | $60 - $90 | Ba ya samuwa |
| 50 kg (matsakaici) | Ba tattalin arziki | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (pallet) | Ba ya samuwa | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Ba ya samuwa | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Cikakken kwantena 20 ft | Ba ya samuwa | Ba ya samuwa | $1,500 - $2,500 |
Don ingantaccen ƙididdigar jigilar kaya, da fatan za a tuntuɓe mu tare da bayanan umarninka (yawa, wurin zuwa, hanyar jigilar kaya da aka fi so). Muna tattauna rangwamen yawa tare da dukkan manyan kamfanonin jigilar kaya kuma muna ba da fa'idodin ga abokan cinikinmu.
| Incoterm | Bayanin | Mafi Dacewa ga |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | Mai saye ya mallaki lokacin da aka ɗora kaya a jirgin ruwa. Mai saye ne ke shirya jigilar kaya daga tashar jirgin ruwa. | Masu shigo da kaya ƙwararru waɗanda ke da nasu mai jigilar kaya |
| DDP (Amurka / EU) | Mai sayarwa yana sarrafa dukkan dabaru, kwastam, da haraji. Ana isarwa gidan mai saye. | Masu shigo da kaya na farko, ƙananan masu saye |
| CIF | Mai sayarwa yana biyan farashi, inshora, da jigilar kaya zuwa tashar jirgin ruwa ta wurin zuwa. | Masu saye waɗanda ke son sauƙi amma suna da ikon kwastam |
| EXW | Mai saye ya ɗauko daga masana'anta a Shenzhen. | Masu saye na cikin gida na China ko masu saye waɗanda ke da wakilai a China |
Tare da sabis na DDP (Bayar da Haraji da An Biya) zuwa Amurka da EU, muna sarrafa komai:
| Samfur | Lambar HS | Kudin Haraji (Amurka) | Kudin Haraji (EU) |
|---|---|---|---|
| Matsugunin Karfe da Maƙura | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Adaftan Wuta | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Wayoyin DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Akwatunan Roba | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Nau'in Marufi | Bayanin | MOQ |
|---|---|---|
| Yawa / Jama'a | Jakar poly kowane ɗaya, kwandon yawa (10-50 a kowane kwanto) | Babu mafi ƙaranci |
| Akwatin Dillali | Akwati mai launi cike da hoton samfur da bayanai | 1,000 pcs |
| Blister / Clamshell | Kwamfuri na PVC bayyananne tare da kati a ciki | 2,000 pcs |
| Alamar Sirri | Marufi na musamman tare da tambarin ka da ƙirarka | 1,000 pcs kowane SKU |
| Shirye don Nunawa | Nuni na kan tebur ko shiryayye tare da katin kai | Ana tattaunawa |
Don abokan cinikinmu na Arewacin Amurka, XLinkCore yana kula da shagon Amurka wanda ke ba da fa'idodi da yawa:
Sabis na DDP (Bayar da Haraji da An Biya) yana samuwa ga jigilar ruwa da jigilar sama zuwa Amurka da EU. Kana karɓar farashi ɗaya wanda ya haɗa komai — babu ɓoyayyun kuɗi a kwastam, babu cajin dillali, babu harajin mamaki.
A: Ee. Ana jigilar samfura ta DHL ko FedEx Express. Farashin samfur yana kan farashin mu na asali (ba ƙari ba), kuma jigilar kaya naka ne. Kuɗin jigilar samfur yawanci $30-$50 ne zuwa mafi yawan wurare.
A: Don umarni na farko ƙasa da 20 kg, muna ba da shawarar DDP Express (DHL/FedEx tare da harajin isarwa da an biya). Kana biyan farashi ɗaya kuma ka karɓi kaya a ƙofarka ba tare da shiga kwastam ba. Don manyan umarni, DDP ta jirgin sama ko DDP ta jirgin ruwa suna aiki da kyau.
A: Ana shirya dukkan jigilar fitarwa ta ƙwararru a kwali mai kauri tare da matashin da ya dace. Ana sanya manyan umarni a kan pallet a naɗe da filastik. Kowanne kwanto an lakaba shi da bayanan samfur, yawa, da umarnin kulawa.
Kayan shagon Amurka yana samuwa. DDP zuwa ƙasashe 50+. Abokan hulɗar OEM/ODM a duniya.
Imel: ceo@xlinkcore.com
