Bij XLinkCore is kwaliteit geen afdeling — het is geïntegreerd in elke productiestap. Ons doel is nul defecten bij de klant. Dit bereiken we door strenge inkomende inspectie, monitoring tijdens het proces, definitieve functionele tests en continue verbetering op basis van veldgegevens.
Our quality management system is certified to ISO 9001:2015, audited annually by SGS. We maintain a quality defect rate below 0.5% across all product lines, verified by third-party inspections.
Wij staan achter elk product. Als er een defect wordt gevonden, vervangen we het binnen 15 werkdagen — zonder vragen.
| Standard | Scope | Status |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Kwaliteitsmanagementsysteem | Gecertificeerd |
| FCC Part 15 | Elektromagnetische emissies (voedingsadapters) | Conform |
| CE (EN 55032/55035) | EMC en veiligheid voor de Europese markt | Conform |
| RoHS (EU 2015/863) | Beperking van gevaarlijke stoffen | Conform |
| REACH (EG 1907/2006) | Chemische veiligheid van materialen | Conform |
| ASTM B117 | Zoutsproeicorrosietest | 500 hours rated |
| ASTM D4329 | UV-blootstellingstest | 5-year equivalent |
| UL 8750 (pending) | LED- en voeding veiligheid | In behandeling |
| Material | Inspection | Acceptance Criteria |
|---|---|---|
| Staal / Aluminium | Dimensionale controle, materiaalsoort verificatie, oppervlakteafwerking | ANSI/ASQ Z1.4 AQL 1,0 |
| Kunststofhars | Smeltindex, kleurmatch, slagvastheid | Leveranciers COA + interne verificatie |
| Kabels / Draad | Geleiderdikte, isolatiedikte, continuïteit | 100% op kritieke partijen |
| Hardware (bouten, moeren) | Draadmeter, hardheidstest, plaagdikte | ANSI/ASME B1.1 Klasse 2A |
| Test | Method | Pass Criteria |
|---|---|---|
| Statische belastingstest | Breng 20 kg verticale belasting aan, 5 minuten | Geen permanente vervorming |
| Koppelbehoud | Aandraaien volgens spec, meten na 24 uur bij 60°C | Loss < 10% of initial torque |
| Zoutsproeiweerstand | ASTM B117, 500 uur | Geen rode roest op kritieke oppervlakken |
| UV-veroudering | ASTM D4329, 1.000 uur | No cracking, color change Delta E < 3 |
| Trillingstest | IEC 60068-2-6, 5-150 Hz, 2g | Geen loskomen, geen schade |
| Test | Method | Pass Criteria |
|---|---|---|
| Uitgangsspanningsnauwkeurigheid | Meten bij nominale belasting | +/- 3% van nominaal |
| Overstroombeveiliging | Breng 150% nominale stroom aan | Uitschakeling binnen 2 seconden |
| Kortsluitbeveiliging | Kortsluit uitgangsklemmen | Automatisch herstel binnen 5 seconden |
| Temperatuurstijging | Volledige belasting, 25°C omgeving, 4 uur | Case temp < 60 deg C |
| Diëlektrische sterkte | 1.500V AC, 1 minuut | No breakdown, leakage < 5mA |
| Test | Method | Pass Criteria |
|---|---|---|
| Continuïteit | 100% van de pinnen getest | Alle pinnen continu, geen kortsluiting |
| Isolatieweerstand | 500V DC, 1 minuut | > 100 M Ohm |
| Connectorbehoud | 10N trektest, 1 minuut | Geen loskoppeling, geen schade |
| Buigtest | +/- 90 graden, 10.000 cycli | Geen geleiderbreuk |
| Koude buiging | -40°C, 4 uur, buigen 180 graden | Geen omhulsel barsten |
| Equipment | Purpose | Calibration |
|---|---|---|
| Universele Testmachine | Trek-, druk-, buigtesten | Jaarlijks (gecertificeerd) |
| Zoutsproeikamer | Corrosietesten (ASTM B117) | Jaarlijks |
| UV-verweringsmeter | UV-veroudering (ASTM D4329) | Halfjaarlijks |
| Thermische Cyclikamer | Temperatuurcycli (-40 tot +85°C) | Jaarlijks |
| CMM (Coördinatenmeetmachine) | Precisie dimensionale inspectie | Jaarlijks |
| Momentsleutel Kalibrator | Koppelgereedschap verificatie | Per kwartaal |
| Hi-Pot Tester | Diëlektrische sterkte testen | Jaarlijks |
| Megohmmeter | Isolatieweerstandsmeting | Jaarlijks |
| Class | Definition | Action | AQL |
|---|---|---|---|
| Kritiek | Veiligheidsrisico (blootliggende stroomdraad, scherpe bramen, brandrisico) | 100% sorteren + corrigerende maatregelen | 0% (nultolerantie) |
| Groot | Functionele storing (past niet, geen output, corrosie) | 100% sorteren + procescorrectie | AQL 1,0 |
| Klein | Cosmetisch probleem (kras, kleurvariatie, verpakkingsschade) | AQL-bemonstering + visuele standaard update | AQL 2,5 |
A: Ja. Wij verwelkomen inspecties door derden van SGS, Bureau Veritas, TUV Rheinland of een erkend inspectiebureau. De kosten zijn voor de koper. Wij bieden volledige toegang tot productielijnen en eindproducten voor inspectie.
A: Meld het binnen 30 dagen na ontvangst. Wij vragen foto's of geretourneerde monsters voor analyse. Indien bevestigd als productiefout, geven wij binnen 15 werkdagen een vervanging of creditnota. Verzendkosten voor vervangingen zijn voor rekening van XLinkCore.
A: Ja. Elke zending bevat een Conformiteitscertificaat (CoC) ondertekend door onze QC-manager. Op verzoek verstrekken wij ook het Inspectierapport (dimensionaal, functioneel, visueel) en materiaalcertificaten.
Toonaangevende QC-normen met defectpercentages onder 0,5%. OEM/ODM-partnerschappen welkom.
E-mail: ceo@xlinkcore.com
