A XLinkCore, inganci ba sashe ba ne — an haɗa shi cikin kowane matakin samarwa. Manufarmu ita ce isar da samfura marasa aibu ga abokin ciniki. Muna cimma wannan ta hanyar bincike mai tsauri na kayan da ke shigowa, sa ido a cikin tsari, gwajin aiki na ƙarshe, da ci gaba mai dorewa bisa bayanan filin.
Tsarin kula da ingancin namu yana da takardar shaida ta ISO 9001:2015, ana duba shi kowace shekara ta SGS. Muna kiyaye ƙimar aibu < 0.5% a duk layukan samfur, wanda bincike na ɓangare na uku ya tabbatar.
Muna tsaye a bayan kowane samfur. Idan aka sami aibu, muna musanya shi a cikin kwanakin aiki 15 — ba tare da tambaya ba.
| Matsayi | Iyaka | Matsayi |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Tsarin Kula da Inganci | An Ba da Shaida |
| FCC Part 15 | Hayakin lantarki (adaftan wuta) | Ya Dace |
| CE (EN 55032/55035) | EMC da aminci ga kasuwar Turai | Ya Dace |
| RoHS (EU 2015/863) | Ƙuntata abubuwa masu haɗari | Ya Dace |
| REACH (EC 1907/2006) | Amincin sinadarai na kayayyaki | Ya Dace |
| ASTM B117 | Gwajin lalacewa ta fesa gishiri | An ƙima sa'o'i 500 |
| ASTM D4329 | Gwajin fallasa UV | Daidai shekaru 5 |
| UL 8750 (ana jira) | Amincin LED da wutar lantarki | Ana ci gaba |
| Kayan Aiki | Bincike | Ma'aunin Karɓa |
|---|---|---|
| Karfe / Aluminum | Girma, tabbatar da saƙon kayan, kammala sama | ANSI/ASQ Z1.4 AQL 1.0 |
| Resin Roba | Matsakaicin kwararar narkakken, daidaituwar launi, juriyar bugu | COA na mai samarwa + tabbatarwa na cikin gida |
| Wayoyi | Girman madugu, kaurin rufi, ci gaba | 100% a kan manyan kaya |
| Kayan Haɗi (kusoshi, goro) | Ma'aunin zare, gwajin tauri, kaurin plating | ANSI/ASME B1.1 Class 2A |
| Gwaji | Hanya | Ma'aunin Nasara |
|---|---|---|
| Gwajin lodi na tsaye | Aiwatar da lodi na kilo 20 a tsaye, mintuna 5 | Babu nakasu na dindindin |
| Riƙe juyi | Ƙarfafa zuwa ƙayyadaddun, auna bayan awanni 24 a 60 deg C | Asara < 10% na juyin farko |
| Juriya ga fesa gishiri | ASTM B117, sa'o'i 500 | Babu tsatsar ja a saman mai mahimmanci |
| Tsufa UV | ASTM D4329, sa'o'i 1,000 | Babu tsattsage, canza launi Delta E < 3 |
| Gwajin girgiza | IEC 60068-2-6, 5-150 Hz, 2g | Babu sako, babu lalacewa |
| Gwaji | Hanya | Ma'aunin Nasara |
|---|---|---|
| Daidaiton wutar fitarwa | Auna a lodi da aka ƙayyade | +/- 3% na ƙayyadadden |
| Kariyar wutar da ta wuce | Aiwatar da 150% na ƙarfin da aka ƙayyade | Kashewa a cikin daƙiƙa 2 |
| Kariyar gajeren kewayawa | Gajarta tashoshin fitarwa | Dawowa ta atomatik a cikin daƙiƙa 5 |
| Hawan zafi | Cikakken lodi, yanayi 25 deg C, awanni 4 | Zafin akwati < 60 deg C |
| Ƙarfin dielectric | 1,500V AC, minti 1 | Babu rushewa, yabo < 5mA |
| Gwaji | Hanya | Ma'aunin Nasara |
|---|---|---|
| Ci gaba | 100% na fil an gwada | Dukkan fil suna ci gaba, babu gajeren kewayawa |
| Juriya na rufi | 500V DC, minti 1 | > 100 M Ohm |
| Riƙe haɗin waje | Gwajin ja 10N, minti 1 | Babu cirewa, babu lalacewa |
| Gwajin lanƙwasa | +/- 90 deg, zagaye 10,000 | Babu karyewar madugu |
| Lanƙwasa sanyi | -40 deg C, awanni 4, lanƙwasa 180 deg | Babu tsattsagewar rufin waje |
| Kayan Aiki | Manufa | Daidaitawa |
|---|---|---|
| Na'urar Gwaji ta Duniya | Gwajin jan ƙarfe, matsi, lanƙwasa | Shekara-shekara (an ba da shaida) |
| Na'urar Fesa Gishiri | Gwajin lalacewa (ASTM B117) | Shekara-shekara |
| Na'urar Gwajin Yanayi UV | Tsufa UV (ASTM D4329) | Shekara biyu-shekara |
| Na'urar Hauwan Zafi | Hawan zafi (-40 zuwa +85 deg C) | Shekara-shekara |
| CMM (Na'urar Auna Daidaitawa) | Binciken girma mai inganci | Shekara-shekara |
| Na'urar Daidaita Maƙullin Juyi | Tabbatar da kayan juyi | Kwata-kwata |
| Na'urar Gwajin Hi-Pot | Gwajin ƙarfin dielectric | Shekara-shekara |
| Megohmmeter | Auna juriyar rufi | Shekara-shekara |
| Matsayi | Ma'ana | Mataki | AQL |
|---|---|---|---|
| Mai Muhimmanci | Haɗarin aminci (waya mai rai a fili, kaifi, haɗarin wuta) | 100% tsarawa + gyara | 0% (babu juriya) |
| Babba | Rashin aiki (bai dace ba, babu fitarwa, lalacewa) | 100% tsarawa + gyaran tsari | AQL 1.0 |
| Ƙarami | Matsalar kyau (tabo, canza launi, lalacewar marufi) | Samfur AQL + sabunta matsayin gani | AQL 2.5 |
A: Ee. Muna maraba da bincike na ɓangare na uku daga SGS, Bureau Veritas, TUV Rheinland, ko kowace hukumar bincike da aka amince da ita. Kuɗin mai saye ne ke biya. Muna ba da cikakken damar shiga layukan samarwa da kayayyakin da aka kammala don bincike.
A: Sanar da mu a cikin kwanaki 30 na karɓa. Za mu nemi hotuna ko samfurori da aka mayar don bincike. Idan aka tabbatar aibu ne na samarwa, za mu ba da maye ko kuɗi a cikin kwanakin aiki 15. Kuɗin jigilar maye XLinkCore ne ke biya.
A: Ee. Kowane jigilar kaya yana ƙunshe da Takardar Shaida (CoC) da mai kula da QC namu ya sa hannu. Da buƙata, muna kuma bayar da Rahoton Bincike (girma, aiki, gani) da takaddun shaida na kayan.
Matsayin QC na kan gaba a masana'antu tare da ƙimar aibu ƙasa da 0.5%. Ana maraba da haɗin gwiwar OEM/ODM.
Imel: ceo@xlinkcore.com
