| Méthode | Idéal pour | Vitesse | Suivi | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Express (DHL / FedEx / UPS) | Échantillons, petites commandes (<50 kg) | 3-7 jours ouvrés | Porte-à-porte, temps réel | $$$ |
| Fret aérien | Commandes moyennes (50-500 kg) | 5-10 jours ouvrés | Lettre de transport aérien + suivi local | $$ |
| Fret maritime (LCL) | Grandes commandes (1-20 mètres cubes) | 20-35 jours | Connaissement + suivi du conteneur | $ |
| Fret maritime (FCL) | Commandes conteneur complet (20 pi / 40 pi) | 20-35 jours | Numéro de conteneur, suivi en temps réel du navire | $$ (par conteneur) |
| Fret ferroviaire | Commandes vers l'Europe (depuis la Chine) | 15-20 jours | Suivi du conteneur | $$ |
| DDP (Rendu droits acquittés) | Acheteurs américains et européens (tout compris) | 7-12 jours (express) | Suivi complet, pas de dédouanement nécessaire | Variable |
| Destination | Express (DHL/FedEx) | Fret aérien | Fret maritime | DDP (Entrepôt américain) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis (Côte Ouest) | 3-5 jours | 5-7 jours | 18-22 jours | 1-3 jours |
| États-Unis (Côte Est) | 4-7 jours | 7-10 jours | 25-35 jours | 2-4 jours |
| Canada | 4-7 jours | 7-10 jours | 25-30 jours | 3-5 jours (via entrepôt américain) |
| Royaume-Uni | 4-6 jours | 6-8 jours | 28-32 jours | Disponible |
| Allemagne / UE | 4-6 jours | 6-8 jours | 28-35 jours | Disponible |
| Australie | 5-7 jours | 8-12 jours | 20-25 jours | Non disponible |
| Moyen-Orient (EAU) | 4-6 jours | 6-8 jours | 18-22 jours | Non disponible |
| Asie du Sud-Est | 3-5 jours | 5-7 jours | 10-15 jours | Non disponible |
Les frais d'expédition varient considérablement en fonction du poids, du volume, de la destination et de la méthode d'expédition. Voici des estimations de référence depuis Shenzhen (Chine) :
| Poids de la commande | Express (vers États-Unis) | Fret aérien (vers États-Unis) | Mer LCL (vers Côte Ouest États-Unis) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (échantillons) | 30 $ - 45 $ | Pas économique | Non disponible |
| 10 kg (petit vrac) | 80 $ - 120 $ | 60 $ - 90 $ | Non disponible |
| 50 kg (moyen) | Pas économique | 150 $ - 250 $ | 80 $ - 150 $ |
| 200 kg (palette) | Non disponible | 400 $ - 700 $ | 150 $ - 300 $ |
| 1 m³ (~300 kg) | Non disponible | 800 $ - 1 200 $ | 300 $ - 500 $ |
| Conteneur complet 20 pi | Non disponible | Non disponible | 1 500 $ - 2 500 $ |
Pour des devis d'expédition précis, veuillez nous contacter avec les détails de votre commande (quantité, destination, méthode d'expédition souhaitée). Nous négocions des remises sur volume avec tous les principaux transporteurs et répercutons les économies sur nos clients.
| Incoterm | Description | Idéal pour |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | L'acheteur prend possession lorsque les marchandises sont chargées sur le navire. L'acheteur organise l'expédition depuis le port de chargement. | Importateurs expérimentés avec leur propre transitaire |
| DDP (États-Unis / UE) | Le vendeur gère toute la logistique, le dédouanement et les droits de douane. Livraison porte-à-porte chez l'acheteur. | Première importation, petits acheteurs |
| CIF | Le vendeur couvre le coût, l'assurance et le fret jusqu'au port de destination. | Acheteurs souhaitant simplicité mais capables de dédouaner |
| EXW | L'acheteur récupère les marchandises dans notre usine à Shenzhen. | Acheteurs locaux chinois ou acheteurs avec agents basés en Chine |
Avec notre service DDP (Rendu droits acquittés) vers les États-Unis et l'UE, nous gérons tout :
| Produit | Code SH | Taux de droit (États-Unis) | Taux de droit (UE) |
|---|---|---|---|
| Supports et fixations métalliques | 8302.50.00 | 3,9 % | 2,7 % |
| Adaptateurs secteur | 8504.40.30 | 1,5 % | 0 % |
| Câbles CC | 8544.42.90 | 2,6 % | 0 % |
| Boîtiers en plastique | 3926.90.99 | 5,3 % | 4,5 % |
| Type d'emballage | Description | QMC |
|---|---|---|
| Vrac / Gros | Sachet polyéthylène par unité, carton en vrac (10-50 pièces par carton) | Aucun minimum |
| Boîte de vente au détail | Boîte imprimée en couleurs avec image du produit et spécifications | 1 000 pièces |
| Blister / Coque | Blister PVC transparent avec insert cartonné | 2 000 pièces |
| Marque privée | Emballage personnalisé à votre marque avec votre logo et design | 1 000 pièces par SKU |
| Prêt à présenter | Présentoir de comptoir ou de rayon avec entête | Négociable |
Pour nos clients nord-américains, XLinkCore maintient un entrepôt aux États-Unis qui offre plusieurs avantages :
Notre service DDP (Rendu droits acquittés) est disponible pour les expéditions maritimes et aériennes vers les États-Unis et l'UE. Vous recevez un prix tout compris — pas de frais cachés à la douane, pas de frais de courtier, pas de droits surprises.
R : Oui. Les échantillons sont expédiés par DHL ou FedEx Express. Le coût des échantillons est à notre prix de revient (sans marge), et l'expédition est à vos frais. Le coût d'expédition des échantillons est généralement de 30 $ à 50 $ vers la plupart des destinations.
R : Pour les premières commandes de moins de 20 kg, nous recommandons le DDP Express (DHL/FedEx avec droits de douane payés). Vous payez un prix unique et recevez les marchandises à votre porte sans implication douanière. Pour les commandes plus importantes, le DDP aérien ou le DDP maritime fonctionnent bien.
R : Toutes les expéditions à l'exportation sont emballées professionnellement dans des cartons ondulés avec un rembourrage approprié. Les grandes commandes sont palettisées et filmées. Chaque carton est étiqueté avec les détails du produit, la quantité et les instructions de manutention.
Stock en entrepôt américain disponible. DDP vers plus de 50 pays. Partenaires OEM/ODM dans le monde entier.
Email : ceo@xlinkcore.com
