| Método | Ideal para | Velocidad | Seguimiento | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Express (DHL / FedEx / UPS) | Muestras, pedidos pequeños (<50 kg) | 3-7 días hábiles | Puerta a puerta, en tiempo real | $$$ |
| Carga Aérea | Pedidos medianos (50-500 kg) | 5-10 días hábiles | Guía aérea + seguimiento local | $$ |
| Carga Marítima (LCL) | Pedidos grandes (1-20 metros cúbicos) | 20-35 días | Conocimiento de embarque + seguimiento de contenedor | $ |
| Carga Marítima (FCL) | Pedidos de contenedor completo (20 pies / 40 pies) | 20-35 días | Número de contenedor, seguimiento de buque en tiempo real | $$ (por contenedor) |
| Carga Ferroviaria | Pedidos con destino a Europa (desde China) | 15-20 días | Seguimiento de contenedor | $$ |
| DDP (Entregado con Derechos Pagados) | Compradores de EE.UU. y UE (todo incluido) | 7-12 días (express) | Seguimiento completo, sin necesidad de despacho aduanero | Varía |
| Destino | Express (DHL/FedEx) | Carga Aérea | Carga Marítima | DDP (Almacén EE.UU.) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos (Costa Oeste) | 3-5 días | 5-7 días | 18-22 días | 1-3 días |
| Estados Unidos (Costa Este) | 4-7 días | 7-10 días | 25-35 días | 2-4 días |
| Canadá | 4-7 días | 7-10 días | 25-30 días | 3-5 días (vía ALM. EE.UU.) |
| Reino Unido | 4-6 días | 6-8 días | 28-32 días | Disponible |
| Alemania / UE | 4-6 días | 6-8 días | 28-35 días | Disponible |
| Australia | 5-7 días | 8-12 días | 20-25 días | No disponible |
| Medio Oriente (EAU) | 4-6 días | 6-8 días | 18-22 días | No disponible |
| Sudeste Asiático | 3-5 días | 5-7 días | 10-15 días | No disponible |
Los costos de envío varían significativamente según el peso, volumen, destino y método de envío. A continuación se presentan estimaciones de referencia desde Shenzhen (China):
| Peso del Pedido | Express (a EE.UU.) | Carga Aérea (a EE.UU.) | Marítimo LCL (a Costa Oeste EE.UU.) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (muestras) | $30 - $45 | No es económico | No disponible |
| 10 kg (pequeño lote) | $80 - $120 | $60 - $90 | No disponible |
| 50 kg (mediano) | No es económico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (palé) | No disponible | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 M3 (∼300 kg) | No disponible | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Contenedor completo 20 pies | No disponible | No disponible | $1,500 - $2,500 |
Para cotizaciones de envío precisas, contáctenos con los detalles de su pedido (cantidad, destino, método de envío preferido). Negociamos descuentos por volumen con todos los transportistas principales y transferimos los ahorros a nuestros clientes.
| Incoterm | Descripción | Ideal para |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | El comprador asume la propiedad cuando la mercancía se carga en el buque. El comprador gestiona el envío desde el puerto de carga. | Importadores experimentados con su propio agente de carga |
| DDP (EE.UU. / UE) | El vendedor gestiona toda la logística, despacho aduanero y aranceles. Entregado en la puerta del comprador. | Importadores primerizos, compradores más pequeños |
| CIF | El vendedor cubre costo, seguro y flete hasta el puerto de destino. | Compradores que desean simplicidad pero tienen capacidad de despacho aduanero |
| EXW | El comprador recoge en nuestra fábrica en Shenzhen. | Compradores locales chinos o compradores con agentes en China |
Con nuestro servicio DDP (Entregado con Derechos Pagados) para EE.UU. y UE, nosotros gestionamos todo:
| Producto | Código HS | Tasa Arancelaria (EE.UU.) | Tasa Arancelaria (UE) |
|---|---|---|---|
| Soportes y Abrazaderas Metálicas | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Adaptadores de Corriente | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Cables DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Gabinetes Plásticos | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Tipo de Embalaje | Descripción | Cantidad Mínima de Pedido |
|---|---|---|
| Granel / Mayorista | Bolsa de polietileno por unidad, cartón a granel (10-50 pcs por cartón) | Sin mínimo |
| Caja Minorista | Caja impresa a todo color con imagen y especificaciones del producto | 1,000 pcs |
| Blíster / Clamshell | Blíster de PVC transparente con inserto de tarjeta | 2,000 pcs |
| Marca Privada | Embalaje personalizado con su logotipo y diseño | 1,000 pcs por SKU |
| Listo para Exhibición | Exhibidor de mostrador o estante con tarjeta de encabezado | Negociable |
Para nuestros clientes de Norteamérica, XLinkCore mantiene un almacén en EE.UU. que ofrece varias ventajas:
Nuestro servicio DDP (Entregado con Derechos Pagados) está disponible tanto para envíos marítimos como aéreos a EE.UU. y la UE. Usted recibe un precio único todo incluido — sin cargos ocultos en aduanas, sin comisiones de agente, sin aranceles sorpresa.
R: Sí. Las muestras se envían a través de DHL o FedEx Express. El costo de la muestra es a precio de costo (sin margen), y el envío corre por su cuenta. El costo de envío de muestras es típicamente de $30-$50 a la mayoría de los destinos.
R: Para pedidos por primera vez de menos de 20 kg, recomendamos DDP Express (DHL/FedEx con entrega con derechos pagados). Usted paga un solo precio y recibe la mercancía en su puerta sin involucrarse con aduanas. Para pedidos más grandes, el DDP aéreo o DDP marítimo funcionan bien.
R: Todos los envíos de exportación se embalan profesionalmente en cartones corrugados con la amortiguación adecuada. Los pedidos grandes se paletizan y envuelven con film retráctil. Cada cartón está etiquetado con detalles del producto, cantidad e instrucciones de manipulación.
Stock en almacén de EE.UU. disponible. DDP a más de 50 países. Socios OEM/ODM en todo el mundo.
Correo electrónico: ceo@xlinkcore.com
