En XLinkCore, la calidad no es un departamento — está integrada en cada etapa de producción. Nuestro objetivo es cero defectos entregados al cliente. Logramos esto mediante una rigurosa inspección de entrada, monitoreo durante el proceso, pruebas funcionales finales y mejora continua basada en datos de campo.
Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado bajo ISO 9001:2015, auditado anualmente por SGS. Mantenemos una tasa de defectos de calidad por debajo del 0.5% en todas las líneas de productos, verificada por inspecciones de terceros.
Respaldamos cada producto. Si se encuentra un defecto, lo reemplazamos dentro de 15 días hábiles — sin hacer preguntas.
| Estándar | Alcance | Estado |
|---|---|---|
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad | Certificado |
| FCC Parte 15 | Emisiones electromagnéticas (adaptadores de corriente) | Cumple |
| CE (EN 55032/55035) | CEM y seguridad para mercado europeo | Cumple |
| RoHS (EU 2015/863) | Restricción de sustancias peligrosas | Cumple |
| REACH (EC 1907/2006) | Seguridad química de materiales | Cumple |
| ASTM B117 | Prueba de corrosión por niebla salina | Clasificado 500 horas |
| ASTM D4329 | Prueba de exposición UV | Equivalente a 5 años |
| UL 8750 (pendiente) | Seguridad de LED y fuentes de alimentación | En proceso |
| Material | Inspección | Criterios de Aceptación |
|---|---|---|
| Acero / Aluminio | Dimensional, verificación de grado de material, acabado superficial | ANSI/ASQ Z1.4 AQL 1.0 |
| Resina Plástica | Índice de fluidez, coincidencia de color, resistencia al impacto | COA del proveedor + verificación interna |
| Cables / Alambre | Calibre del conductor, espesor de aislamiento, continuidad | 100% en lotes críticos |
| Ferretería (pernos, tuercas) | Calibre de rosca, prueba de dureza, espesor de recubrimiento | ANSI/ASME B1.1 Clase 2A |
| Prueba | Método | Criterio de Aprobación |
|---|---|---|
| Prueba de carga estática | Aplicar 20 kg de carga vertical, 5 minutos | Sin deformación permanente |
| Retención de torque | Apretar según especificación, medir después de 24h a 60 grados C | Pérdida < 10% del torque inicial |
| Resistencia a niebla salina | ASTM B117, 500 horas | Sin óxido rojo en superficies críticas |
| Envejecimiento UV | ASTM D4329, 1,000 horas | Sin agrietamiento, cambio de color Delta E < 3 |
| Prueba de vibración | IEC 60068-2-6, 5-150 Hz, 2g | Sin aflojamiento, sin daños |
| Prueba | Método | Criterio de Aprobación |
|---|---|---|
| Precisión de voltaje de salida | Medir a carga nominal | +/- 3% del valor nominal |
| Protección contra sobrecorriente | Aplicar 150% de corriente nominal | Apagado en menos de 2 segundos |
| Protección contra cortocircuito | Poner en corto los terminales de salida | Recuperación automática en menos de 5 segundos |
| Elevación de temperatura | Carga completa, ambiente 25 grados C, 4 horas | Temperatura de la carcasa < 60 grados C |
| Rigidez dieléctrica | 1,500V AC, 1 minuto | Sin ruptura, fuga < 5mA |
| Prueba | Método | Criterio de Aprobación |
|---|---|---|
| Continuidad | 100% de pines probados | Todos los pines continuos, sin cortocircuitos |
| Resistencia de aislamiento | 500V DC, 1 minuto | > 100 M Ohm |
| Retención del conector | Prueba de tracción de 10N, 1 minuto | Sin desconexión, sin daños |
| Prueba de flexión | +/- 90 grados, 10,000 ciclos | Sin rotura del conductor |
| Flexión en frío | -40 grados C, 4 horas, doblar 180 grados | Sin agrietamiento de la cubierta |
| Equipo | Propósito | Calibración |
|---|---|---|
| Máquina de Prueba Universal | Pruebas de tracción, compresión, flexión | Anual (certificada) |
| Cámara de Niebla Salina | Pruebas de corrosión (ASTM B117) | Anual |
| Equipo de Envejecimiento UV | Envejecimiento UV (ASTM D4329) | Semestral |
| Cámara de Ciclo Térmico | Ciclo de temperatura (-40 a +85 grados C) | Anual |
| CMM (Máquina de Medición por Coordenadas) | Inspección dimensional de precisión | Anual |
| Calibrador de Llave de Torque | Verificación de herramientas de torque | Trimestral |
| Probador Hi-Pot | Prueba de rigidez dieléctrica | Anual |
| Megóhmetro | Medición de resistencia de aislamiento | Anual |
| Clase | Definición | Acción | AQL |
|---|---|---|---|
| Crítico | Riesgo de seguridad (cable vivo expuesto, rebordes cortantes, riesgo de incendio) | Clasificación al 100% + acción correctiva | 0% (tolerancia cero) |
| Mayor | Fallo funcional (no ajusta, sin salida, corrosión) | Clasificación al 100% + corrección del proceso | AQL 1.0 |
| Menor | Problema estético (rayón, variación de color, daño en embalaje) | Muestreo AQL + actualización de estándar visual | AQL 2.5 |
R: Sí. Aceptamos inspecciones de terceros de SGS, Bureau Veritas, TUV Rheinland o cualquier agencia de inspección acreditada. El costo corre por cuenta del comprador. Proporcionamos acceso completo a las líneas de producción y productos terminados para inspección.
R: Notifíquenos dentro de los 30 días posteriores a la recepción. Solicitaremos fotos o muestras devueltas para análisis. Si se confirma como un defecto de fabricación, emitimos un reemplazo o crédito dentro de 15 días hábiles. El costo de envío de los reemplazos corre por cuenta de XLinkCore.
R: Sí. Cada envío incluye un Certificado de Conformidad (CoC) firmado por nuestro gerente de QC. Bajo solicitud, también proporcionamos el Informe de Inspección (dimensional, funcional, visual) y las certificaciones de materiales.
Estándares de QC líderes en la industria con tasas de defectos inferiores al 0.5%. Asociaciones OEM/ODM bienvenidas.
Correo electrónico: ceo@xlinkcore.com
