| Metodo | Ideale Per | Velocità | Rintracciabilità | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Espresso (DHL / FedEx / UPS) | Campioni, ordini piccoli (<50 kg) | 3-7 giorni lavorativi | Dalla porta alla porta, in tempo reale | $$$ |
| Trasporto Aereo | Ordini medi (50-500 kg) | 5-10 giorni lavorativi | Polizza aerea + tracciamento locale | $$ |
| Trasporto Marittimo (LCL) | Ordini grandi (1-20 metri cubi) | 20-35 giorni | Polizza di carico + tracciamento container | $ |
| Trasporto Marittimo (FCL) | Ordini container completo (20 ft / 40 ft) | 20-35 giorni | Numero container, tracciamento nave in tempo reale | $$ (per container) |
| Trasporto Ferroviario | Ordini diretti in Europa (dalla Cina) | 15-20 giorni | Tracciamento container | $$ |
| DDP (Delivered Duty Paid - Reso Dazi Pagati) | Acquirenti USA e UE (tutto incluso) | 7-12 giorni (espresso) | Rintracciabilità completa, nessuna sdoganamento richiesto | Variabile |
| Destinazione | Espresso (DHL/FedEx) | Trasporto Aereo | Trasporto Marittimo | DDP (Magazzino USA) |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti (Costa Ovest) | 3-5 giorni | 5-7 giorni | 18-22 giorni | 1-3 giorni |
| Stati Uniti (Costa Est) | 4-7 giorni | 7-10 giorni | 25-35 giorni | 2-4 giorni |
| Canada | 4-7 giorni | 7-10 giorni | 25-30 giorni | 3-5 giorni (via WH USA) |
| Regno Unito | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 28-32 giorni | Disponibile |
| Germania / UE | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 28-35 giorni | Disponibile |
| Australia | 5-7 giorni | 8-12 giorni | 20-25 giorni | Non disponibile |
| Paesi del Medio Oriente (UAE) | 4-6 giorni | 6-8 giorni | 18-22 giorni | Non disponibile |
| Sud-est Asiatico | 3-5 giorni | 5-7 giorni | 10-15 giorni | Non disponibile |
I costi di spedizione variano notevolmente in base a peso, volume, destinazione e metodo di spedizione. Di seguito sono riportate stime di riferimento da Shenzhen (Cina):

| Peso dell'Ordine | Espresso (verso USA) | Trasporto Aereo (verso USA) | Mare LCL (verso Costa Ovest USA) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (campioni) | $30 - $45 | Non economico | Non disponibile |
| 10 kg (piccolo lotto) | $80 - $120 | $60 - $90 | Non disponibile |
| 50 kg (medio) | Non economico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (pallet) | Non disponibile | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Non disponibile | $800 - $1.200 | $300 - $500 |
| Container completo da 20 ft | Non disponibile | Non disponibile | $1.500 - $2.500 |
Per preventivi di spedizione accurati, contattaci con i dettagli del tuo ordine (quantità, destinazione, metodo di spedizione preferito). Negoziamo sconti sui volumi con tutti i principali vettori e trasferiamo il risparmio ai nostri clienti.
| Incoterm | Descrizione | Ideale Per |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | L'acquirente assume la proprietà quando le merci vengono caricate sulla nave. L'acquirente organizza la spedizione dal porto di carico. | Importatori esperti con proprio spedizioniere |
| DDP (USA / UE) | Il venditore gestisce tutta la logistica, lo sdoganamento e i dazi. Consegna alla porta dell'acquirente. | Importatori alle prime armi, acquirenti più piccoli |
| CIF | Il venditore copre costo, assicurazione e nolo fino al porto di destinazione. | Acquirenti che desiderano semplicità ma hanno capacità di sdoganamento |
| EXW | L'acquirente ritira dalla nostra fabbrica a Shenzhen. | Acquirenti cinesi locali o acquirenti con agenti basati in Cina |
Con il nostro servizio DDP (Delivered Duty Paid - Reso Dazi Pagati) verso USA e UE, gestiamo tutto:
| Prodotto | Codice HS | Tasso Dazio (USA) | Tasso Dazio (UE) |
|---|---|---|---|
| Supporti e Staffe in Metallo | 8302.50.00 | 3,9% | 2,7% |
| Adattatori di Alimentazione | 8504.40.30 | 1,5% | 0% |
| Cavi DC | 8544.42.90 | 2,6% | 0% |
| Custodie in Plastica | 3926.90.99 | 5,3% | 4,5% |
| Tipo di Imballaggio | Descrizione | MOQ (Quantità Minima d'Ordine) |
|---|---|---|
| All'Ingrosso / Bulk | Busta in polietilene per unità, cartone bulk (10-50 pz per cartone) | Nessun minimo |
| Scatola Retail | Scatola stampata a colori completi con immagine del prodotto e specifiche | 1.000 pz |
| Vaschetta / Blister | Blister PVC trasparente con inserto cartoncino | 2.000 pz |
| Eticetta Privata (Private Label) | Imballaggio personalizzato con il tuo logo e design | 1.000 pz per SKU |
| Pronto Esposizione (Display Ready) | Espositore da bancone o scaffale pronto con testata | Negoziabile |
Per i nostri clienti nordamericani, XLinkCore mantiene un magazzino USA che offre diversi vantaggi:
Il nostro servizio DDP (Delivered Duty Paid) è disponibile sia per le spedizioni marittime che aeree verso USA e UE. Ricevi un unico prezzo tutto incluso: nessun costo nascosto in dogana, nessuna commissione di broker, nessun dazio imprevisto.
R: Sì. I campioni vengono spediti tramite DHL o FedEx Express. Il costo del campione è al nostro prezzo di costo (nessun ricarico), e la spedizione è a tuo carico. Il costo di spedizione del campione è tipicamente di $30-$50 per la maggior parte delle destinazioni.
R: Per i primi ordini inferiori a 20 kg, consigliamo DDP Espresso (DHL/FedEx con dazi di consegna pagati). Paghi un unico prezzo e ricevi la merce alla tua porta senza coinvolgimento doganale. Per ordini più grandi, funzionano bene il trasporto aereo DDP o il trasporto marittimo DDP.
R: Tutte le spedizioni di esportazione sono imballate professionalmente in cartoni ondulati con adeguato imbottitura. Gli ordini di grandi dimensioni vengono pallettizzati e avvolti in pellicola termoretraibile. Ogni cartone è etichettato con i dettagli del prodotto, la quantità e le istruzioni di manipolazione.
Stock disponibile nel magazzino USA. DDP in oltre 50 paesi. Partner OEM/ODM in tutto il mondo.
Email: ceo@xlinkcore.com
Starlink Network Accessories offre una gamma completa di supporti, cavi e soluzioni di alimentazione per Starlink progettati per uso marino, RV, industriale e off-grid. Contatta il nostro team per ordini all'ingrosso o soluzioni OEM/ODM personalizzate.
ContattaciProgettato da Shenzhen Starlink Network Accessories Co., Ltd. — Accessori compatibili con Starlink che ti mantengono connesso ovunque.
