| Hanya | Mafi dacewa da | Sauri | Bin diddigi | Kudin |
|---|---|---|---|---|
| Cikin gaggawa (DHL / FedEx / UPS) | Nuna samfurori, oda ƙanana (<50 kg) | Kwanaki 3-7 na aiki | Daga ƙofa zuwa ƙofa, ainihin lokaci | $$$ |
| Kasuwancin iska | Oda na matsakaici (50-500 kg) | Kwanaki 5-10 na aiki | Littafin iska + bin diddigi na gida | $$ |
| Kasuwancin teku (LCL) | Oda masu girma (1-20 cubic meters) | Kwanaki 20-35 | Littafin jirgin ruwa + bin diddigin akwati | $ |
| Kasuwancin teku (FCL) | Oda cikakken akwati (20 ft / 40 ft) | Kwanaki 20-35 | Lambon akwati, bin diddigin jirgin ruwa ainihin lokaci | $$ (kowane akwati) |
| Kasuwancin teku | Oda masu tafiya zuwa Turai (daga China) | Kwanaki 15-20 | Bin diddigin akwati | $$ |
| DDP (Delivered Duty Paid) | Matakin siye na US & EU (duka ciki) | Kwanaki 7-12 (gaggawa) | Cikakken bin diddigi, babu buƙatar tsarkake customs | Yana canzawa |
| Makoma | Na Gaggawa (DHL/FedEx) | Na Iska | Na Teku | DDP (Kasuwanci na Amurka) |
|---|---|---|---|---|
| Amurka (Kudu maso Yamma) | Kwanaki 3-5 | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 18-22 | Kwanaki 1-3 |
| Amurka (Kudu maso Gabas) | Kwanaki 4-7 | Kwanaki 7-10 | Kwanaki 25-35 | Kwanaki 2-4 |
| Kanada | Kwanaki 4-7 | Kwanaki 7-10 | Kwanaki 25-30 | Kwanaki 3-5 (ta Amurka WH) |
| Birtaniya | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 28-32 | Yana nan |
| Jamus / EU | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 28-35 | Yana nan |
| Australia | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 8-12 | Kwanaki 20-25 | Ba ya samuwa |
| Rashin Arewacin (UAE) | Kwanaki 4-6 | Kwanaki 6-8 | Kwanaki 18-22 | Ba ya samuwa |
| Tsakiyar Asiya ta Kudu maso Gabas | Kwanaki 3-5 | Kwanaki 5-7 | Kwanaki 10-15 | Ba ya samuwa |
Tariffin tura ya bambanta sosai bisa nauyi, girma, wurin da ake turowa, da hanyar tura. A ƙasa akwai kimanin hakan daga Shenzhen (China):

| Nau'in Umarni | Express (zuwa US) | Air Freight (zuwa US) | Sea LCL (zuwa Gabashin Tekun Yammacin US) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (samfura) | $30 - $45 | Ba ya da amfani | Ba a samu ba |
| 10 kg (gungu ƙanana) | $80 - $120 | $60 - $90 | Ba a samu ba |
| 50 kg (tsakiya) | Ba ya da amfani | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (pallet) | Ba a samu ba | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 CBM (∼300 kg) | Ba a samu ba | $800 - $1,200 | $300 - $500 |
| Kayan gini cikakken container na 20 ft | Ba a samu ba | Ba a samu ba | $1,500 - $2,500 |
Daga ƙididdiga masu inganci na farashin tafiya, da fatan za a mu tuntuɓi tare da bayanan umarninka (yawa, wurin da ake nufi, hanyar tafiya da kake so). Muna yin yarjejeniyar ragi a kan girman tafiya da duk manyan masu ɗaukar kaya kuma muna ba wa abokan hulɗarmu ragin.
| Incoterm | Description | Best For |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | Mai saye yana ɗaukar mallaka lokacin da kayan suka cika jirgin ruwa. Mai saye yana tsara tafiya daga wurin caje. | Masu shigo da kayayyaki masu gogewa da ke da mai sarrafa tafiya na kansu |
| DDP (US / EU) | Mai sayarwa yana kula da dukkan lissafin, tsarkake shiga, da haraji. An kai ga ƙofar mai saye. | Masu shigo da kayayyaki na farko, masu saye ƙanana |
| CIF | Mai sayarwa yana ɗaukar kuɗi, inshora, da tafiya zuwa tashar jirgin ruwa. | Masu saye da suke son sauƙi amma suna da ikon tsarkake shiga |
| EXW | Mai saye yana ɗauka daga fabrikarmu a Shenzhen. | Masu sayayyar China na gida ko masu saye da ke da wakilai a China |
Tare da sabis ɗin DDP (Delivered Duty Paid) na mu zuwa US da EU, muna sarrafa komai:
| Kayan | Lambar HS | Matsayin Haraji (US) | Matsayin Haraji (EU) |
|---|---|---|---|
| Turaren da aka yi na karfe da masu riƙe | 8302.50.00 | 3.9% | 2.7% |
| Masu canza wuta | 8504.40.30 | 1.5% | 0% |
| Kwayoyin DC | 8544.42.90 | 2.6% | 0% |
| Kasuwannin filastik | 3926.90.99 | 5.3% | 4.5% |
| Irin Tufin | Bayani | MOQ |
|---|---|---|
| Bulk / Wholesale | Poly bag kowane raka'a, akwati mai yawa (10-50 raka'a a kowane akwati) | Babu mafi ƙarancin |
| Retail Box | Akwatin da aka buga da launi guda ɗaya tare da hoton samfurin da takaitaccen bayani | 1,000 pcs |
| Blister / Clamshell | Blistar PVC mai haske tare da ƙari na takarda | 2,000 pcs |
| Private Label | Tufafin da aka sanya suna na musamman tare da alamar kamfaninka da ƙira | 1,000 pcs a kowane SKU |
| Display Ready | Nuna da ke tebur ko shirye-shiryen saka a jere tare da takarda ta sama | Ana iya tattaunawa |
Daga gare mu abokan hulɗarmu na Arewacin Amurka, XLinkCore tana da maɓallin kayan ajiya na US wanda ke ba da fa'idodi masu yawa:
Ayyukanmu na DDP (Delivered Duty Paid) suna samuwa ga tafiye-tafiyen teku da iska zuwa US da EU. Kuna samun ƙimar haɗin gwiwa ɗaya — babu kuɗaɗe na asiri a dogon iyaka, babu kuɗin masu shirya abubuwa, babu haraji na ban mamaki.
A: Ee. Ana aika samfuran ta hanyar DHL ko FedEx Express. Farashin samfurin yana kan farashin mu (babu ƙara), kuma kuɗin tafiya yana kan ku. Kuɗin aikawa na samfurin yawanci $30-$50 ne zuwa mafi yawan wuraren da ake nufi.
A: Ga oda na farko kasa da 20 kg, muna shawarar DDP Express (DHL/FedEx tare da biyan haraji na kaiwa). Kana biyan ƙimar guda ɗaya kuma kana karbar kayan a gaban ku ba tare da shigarwa ta hanyar dogon ƙasa ba. Ga manyan oda, DDP air ko DDP sea freight suna aiki sosai.
A: Duk tafiye-tafiyen fitarwa ana rufewa da kwararru a cikin akwati masu karfi tare da dacewar kariya. Manyan umarnai ana sanya su kan tafin kuma ana rufewa da filastik. Ana rubuta bayanan samfur, adadi, da umarnin sarrafawa a kowane akwati.
Samu Tabbatarwar Kudi na Aika AbubuwaKashegi a makarantar Amurka yana akwai. DDP zuwa kasashen 50+. Abokan hulɗar OEM/ODM a duniya.
Imel: ceo@xlinkcore.com
Starlink Network Accessories tana ba da cikakken samfurin kayan haɗin Starlink, wayoyi, da mafita na wuta waɗanda aka ƙera don amfani a teku, RV, masana'antu, da wuraren da ba su da wuta. Tuntuɓi ƙungiyarmu don oda na yawa ko mafita na OEM/ODM na musamman.
Mu TuntuɓiAn ƙera shi ta hanyar Shenzhen Starlink Network Accessories Co., Ltd. — Abubuwan da suka dace da Starlink waɗanda ke kiyaye ku haɗe a ko'ina.
