| Método | Melhor Para | Velocidade | Rastreio | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Expresso (DHL / FedEx / UPS) | Amostras, pedidos pequenos (<50 kg) | 3-7 dias úteis | Porta a porta, em tempo real | $$$ |
| Frete Aéreo | Pedidos médios (50-500 kg) | 5-10 dias úteis | Conhecimento aéreo + rastreio local | $$ |
| Frete Marítimo (LCL) | Pedidos grandes (1-20 metros cúbicos) | 20-35 dias | Conhecimento de embarque + rastreio de contêiner | $ |
| Frete Marítimo (FCL) | Pedidos de contêiner cheio (20 pés / 40 pés) | 20-35 dias | Número do contêiner, rastreio de navio em tempo real | $$ (por contêiner) |
| Frete Ferroviário | Pedidos com destino à Europa (da China) | 15-20 dias | Rastreio de contêiner | $$ |
| DDP (Entrega com Impostos Pagos) | Compradores dos EUA e UE (tudo incluso) | 7-12 dias (expresso) | Rastreio completo, sem necessidade de desembaraço aduaneiro | Variável |
| Destino | Expresso (DHL/FedEx) | Frete Aéreo | Frete Marítimo | DDP (Armazém EUA) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos (Costa Oeste) | 3-5 dias | 5-7 dias | 18-22 dias | 1-3 dias |
| Estados Unidos (Costa Leste) | 4-7 dias | 7-10 dias | 25-35 dias | 2-4 dias |
| Canadá | 4-7 dias | 7-10 dias | 25-30 dias | 3-5 dias (via Arm. EUA) |
| Reino Unido | 4-6 dias | 6-8 dias | 28-32 dias | Disponível |
| Alemanha / UE | 4-6 dias | 6-8 dias | 28-35 dias | Disponível |
| Austrália | 5-7 dias | 8-12 dias | 20-25 dias | Não disponível |
| Oriente Médio (EAU) | 4-6 dias | 6-8 dias | 18-22 dias | Não disponível |
| Sudeste Asiático | 3-5 dias | 5-7 dias | 10-15 dias | Não disponível |
Os custos de envio variam significativamente com base no peso, volume, destino e método de envio. Abaixo estão estimativas de referência de Shenzhen (China):
| Peso do Pedido | Expresso (para EUA) | Frete Aéreo (para EUA) | Marítimo LCL (para Costa Oeste dos EUA) |
|---|---|---|---|
| 1 kg (amostras) | $30 - $45 | Não econômico | Não disponível |
| 10 kg (pequeno lote) | $80 - $120 | $60 - $90 | Não disponível |
| 50 kg (médio) | Não econômico | $150 - $250 | $80 - $150 |
| 200 kg (palete) | Não disponível | $400 - $700 | $150 - $300 |
| 1 MC (∼300 kg) | Não disponível | $800 - $1.200 | $300 - $500 |
| Contêiner cheio de 20 pés | Não disponível | Não disponível | $1.500 - $2.500 |
Para cotações precisas de frete, entre em contato conosco com os detalhes do seu pedido (quantidade, destino, método de envio preferido). Negociamos descontos por volume com todas as principais transportadoras e repassamos a economia para nossos clientes.
| Incoterm | Descrição | Melhor Para |
|---|---|---|
| FOB Shenzhen | O comprador assume a propriedade quando as mercadorias são carregadas no navio. O comprador organiza o frete a partir do porto de embarque. | Importadores experientes com seu próprio agente de carga |
| DDP (EUA / UE) | O vendedor cuida de toda a logística, desembaraço aduaneiro e impostos. Entregue na porta do comprador. | Importadores de primeira viagem, compradores menores |
| CIF | O vendedor cobre custo, seguro e frete até o porto de destino. | Compradores que desejam simplicidade mas têm capacidade de desembaraço aduaneiro |
| EXW | O comprador retira em nossa fábrica em Shenzhen. | Compradores locais chineses ou compradores com agentes baseados na China |
Com nosso serviço DDP (Entrega com Impostos Pagos) para os EUA e UE, cuidamos de tudo:
| Produto | Código HS | Imposto de Importação (EUA) | Imposto de Importação (UE) |
|---|---|---|---|
| Suportes e Braçadeiras Metálicos | 8302.50.00 | 3,9% | 2,7% |
| Adaptadores de Energia | 8504.40.30 | 1,5% | 0% |
| Cabos CC | 8544.42.90 | 2,6% | 0% |
| Caixas Plásticas | 3926.90.99 | 5,3% | 4,5% |
| Tipo de Embalagem | Descrição | QMP |
|---|---|---|
| Granel / Atacado | Saco plástico por unidade, caixa de papelão para granel (10-50 peças por caixa) | Sem mínimo |
| Caixa de Varejo | Caixa colorida impressa com imagem do produto e especificações | 1.000 peças |
| Blister / Concha | Blister de PVC transparente com inserto de papelão | 2.000 peças |
| Marca Própria | Embalagem personalizada com seu logotipo e design | 1.000 peças por SKU |
| Pronto para Exposição | Expositor de balcão ou prateleira com cabeçalho | Negociável |
Para nossos clientes da América do Norte, a XLinkCore mantém um armazém nos EUA que oferece várias vantagens:
Nosso serviço DDP (Entrega com Impostos Pagos) está disponível para embarques marítimos e aéreos para os EUA e UE. Você recebe um preço único com tudo incluído — sem taxas ocultas na alfândega, sem cobranças de despachante, sem impostos surpresa.
R: Sim. As amostras são enviadas via DHL ou FedEx Express. O custo da amostra é pelo nosso preço de custo (sem margem), e o frete é por sua conta. O custo de envio de amostras é tipicamente de $30 a $50 para a maioria dos destinos.
R: Para primeiros pedidos abaixo de 20 kg, recomendamos o DDP Expresso (DHL/FedEx com entrega e impostos pagos). Você paga um preço e recebe as mercadorias na sua porta sem envolvimento com a alfândega. Para pedidos maiores, o DDP aéreo ou DDP marítimo funcionam bem.
R: Todos os embarques de exportação são profissionalmente embalados em caixas de papelão ondulado com amortecimento adequado. Pedidos grandes são paletizados e envoltos em filme stretch. Cada caixa é etiquetada com detalhes do produto, quantidade e instruções de manuseio.
Estoque em armazém nos EUA disponível. DDP para mais de 50 países. Parceiros OEM/ODM no mundo todo.
E-mail: ceo@xlinkcore.com
